Clasificación del club "C.A.UNIVERSIDAD POLITECNICA"
Página 1 de 1, mostrando 58 corredores de un total de 58 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 9558 | VICTOR CLIMENT GIRALT | 00:47:09 | 00:46:59 | 00:22:30 | C | NO | |
79 | 111 | VICENT MARTI BARBER | 00:41:47 | 00:41:47 | 00:19:48 | B | NO | |
531 | 9942 | VERONICA VIVO ORTIZ | 01:03:35 | 01:03:11 | 00:28:48 | H | NO | |
149 | 9555 | TOMAS CIVERA MOLLA | 00:44:46 | 00:44:44 | 00:20:52 | C | NO | |
452 | 9548 | SERGIO CHAPA SALVADOR | 00:57:16 | 00:56:39 | 00:27:55 | B | NO | |
325 | 134 | SARA CERVERA FORT | 00:51:20 | 00:50:50 | 00:24:38 | G | NO | |
292 | 9699 | SALVADOR LACUEVA SERRANO | 00:50:26 | 00:50:20 | 00:24:01 | B | NO | |
242 | 9679 | RICARDO HERRERO APARICIO | 00:48:47 | 00:48:20 | 00:23:10 | C | NO | |
419 | 9833 | RAFAEL PUERTO VAÑO | 00:55:31 | 00:55:17 | 00:26:51 | B | NO | |
424 | 9599 | PEDRO ESTRELA CAPILLA | 00:55:47 | 00:55:18 | 00:26:24 | C | NO | |
418 | 9899 | PABLO SOLAZ QUER | 00:55:30 | 00:55:01 | 00:27:28 | B | NO | |
35 | 9877 | PABLO SANCHIS KILDERS | 00:38:42 | 00:38:41 | 00:17:53 | B | NO | |
399 | 9626 | MOISES GARCIA FERNANDEZ | 00:54:22 | 00:53:43 | 00:26:19 | C | NO | |
83 | 9612 | MIGUEL FERRER CONTRERAS | 00:42:05 | 00:41:47 | 00:20:21 | B | NO | |
234 | 9717 | MARIO LUJAN GAMEZ | 00:48:28 | 00:47:49 | 00:23:02 | B | NO | |
113 | 9482 | MARIA ESTHER BALAGUER PLANELLES | 00:43:29 | 00:43:28 | 00:20:39 | H | NO | |
192 | 9889 | MARIA ANTONIA SERRANO JAREÑO | 00:46:36 | 00:46:29 | 00:22:30 | I | NO | |
248 | 9557 | MARCOS CLIMENT GIL | 00:48:58 | 00:48:06 | 00:23:52 | B | NO | |
310 | 9919 | MABEL TORRES PICAZO | 00:50:58 | 00:50:34 | 00:24:48 | H | NO | |
246 | 9643 | LUIS GIL SANCHEZ | 00:48:56 | 00:48:47 | 00:23:22 | D | NO | |
135 | 9448 | LAURA ALABAU MARTI | 00:44:28 | 00:44:23 | 00:21:04 | H | NO | |
444 | 9779 | JUAN JOSE MUÑOZ QUESADA | 00:56:57 | 00:56:11 | 00:28:03 | B | NO | |
183 | 9799 | JUAN BAUTISTA OSCA ASENSI | 00:46:21 | 00:46:14 | 00:22:20 | B | NO | |
51 | 9729 | JOSE VICENTE MARTI ALBIÑANA | 00:40:22 | 00:40:18 | 00:19:10 | D | NO | |
477 | 9606 | JOSE VICENTE FERNANDEZ FERNANDEZ | 00:58:20 | 00:57:34 | 00:28:03 | B | NO | |
306 | 9936 | JOSE MIGUEL VICTORIA ESCUDERO | 00:50:48 | 00:50:21 | 00:24:56 | D | NO | |
454 | 9898 | JOSE MARIA SOLAZ QUER | 00:57:16 | 00:56:44 | 00:27:55 | B | NO | |
91 | 6 | JOSE MARIA PARDO GIMENO | 00:42:24 | 00:42:20 | 00:19:54 | D | NO | |
138 | 9628 | JOSE LUIS GARCIA GARCIA | 00:44:29 | 00:44:20 | 00:21:24 | B | NO | |
381 | 9931 | JOSE EDUARDO VALLES PRIMA | 00:53:38 | 00:53:11 | 00:25:44 | D | NO | |
359 | 9907 | JORGE SUAY PEREZ | 00:52:48 | 00:52:32 | 00:24:30 | C | NO | |
280 | 9718 | JORGE ELOY LUZURIAGA | 00:49:58 | 00:49:31 | 00:24:02 | B | NO | |
47 | 9546 | JOAQUIN CERVERON FERNANDEZ | 00:40:11 | 00:40:07 | 00:19:04 | C | NO | |
103 | 9709 | JAVIER LLUCH CRESPO | 00:43:00 | 00:42:51 | 00:21:21 | C | NO | |
98 | 9702 | JAVIER LEON HIDALGO | 00:42:44 | 00:42:42 | 00:19:59 | B | NO | |
125 | 9906 | ISAAC SUAREZ ALVAREZ | 00:44:01 | 00:43:52 | 00:21:06 | B | NO | |
46 | 9552 | GONZALO CHISBERT ALONSO | 00:40:06 | 00:40:04 | 00:19:02 | C | NO | |
481 | 9948 | GERARDO ZORRILLA MORENO | 00:58:55 | 00:58:08 | 00:27:57 | D | NO | |
333 | 9616 | FRANCISCO JOSE FORNES HUET | 00:51:47 | 00:51:30 | 00:24:04 | B | NO | |
360 | 158 | FRANCISCO J. REDONDO MOLINA | 00:52:48 | 00:52:32 | 00:24:30 | B | NO | |
12 | 9644 | FERNANDO GIMENEZ ALCALDE | 00:35:49 | 00:35:49 | 00:16:57 | B | NO | |
530 | 9618 | ESTHER FURIO ORTIZ | 01:03:35 | 01:03:20 | 00:28:48 | H | NO | |
269 | 9915 | ENRIQUE TORCAL PEREZ | 00:49:31 | 00:49:07 | 00:24:17 | B | NO | |
197 | 9766 | ENRIQUE MORENO RIBELLES | 00:46:58 | 00:46:06 | 00:23:20 | B | NO | |
524 | 98 | DEBORA TORRES ESCURIOLA | 01:02:18 | 01:01:38 | 00:28:11 | H | NO | |
171 | 9829 | DAVID PONS ALIAGA | 00:45:48 | 00:45:33 | 00:22:06 | B | NO | |
420 | 9916 | DANIEL TORMO ASES | 00:55:33 | 00:55:19 | 00:26:49 | B | NO | |
434 | 9524 | CAROLINA CARRATALa SaNCHEZ | 00:56:28 | 00:55:48 | 00:27:00 | H | NO | |
453 | 9897 | CARLOS SOLAZ QUER | 00:57:16 | 00:56:44 | 00:27:55 | B | NO | |
136 | 9728 | CARLOS MARIN SANCHEZ | 00:44:28 | 00:44:20 | 00:21:24 | B | NO | |
266 | 9888 | ARMANDO SERRANO LOMBILLO | 00:49:30 | 00:49:20 | 00:23:33 | B | NO | |
58 | 9880 | ANTONIO SANZ MARIN | 00:40:54 | 00:40:52 | 00:19:30 | B | NO | |
417 | 9569 | ANTONIO CULLELL MIRANDA | 00:55:29 | 00:54:43 | 00:27:27 | B | NO | |
294 | 144 | ANTONIA HEINEMAN | 00:50:26 | 00:50:19 | 00:24:01 | G | NO | |
201 | 9857 | ANA ROMAN VICENTE | 00:47:05 | 00:46:56 | 00:22:48 | G | NO | |
349 | 9800 | ANA PILAR PACHECO CAMPOS | 00:52:31 | 00:52:16 | 00:25:46 | G | NO | |
157 | 9587 | ALBERTO DUEÑAS RODRIGUEZ | 00:45:19 | 00:45:00 | 00:22:04 | B | NO | |
302 | 9445 | ALBERTO ADALID HUERTA | 00:50:42 | 00:49:54 | 00:24:35 | B | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>